
この記事では日々の日本株ランキングから選んだ銘柄の損益結果を公開します。
- 日本の個別株投資をしている
(始めようか検討している) - 普通のスクリーニングでは除外される銘柄を探している
- 過去に選んだ銘柄の現在の損益結果が知りたい

こんにちは!
ブログに遊びに来てくれてありがとうございます(^^)
当記事は私自身が日本の個別株を探す一端の企画です。
通常のスクリーニングではヒットしない銘柄を探す趣旨のもと、
面白い探し方でポートフォリオを組んでみる
をコンセンプトに運営しています。
- 今回の記事テーマは、
- 毎日1銘柄を取り上げている日本株投資の今週の成績
という内容で進めていきます。
まずは先に結論。
今週の運用成績は以下の通りになりました。
01月~09月の組入数208銘柄中、128銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円(1銘柄平均:4,173円)
現在の評価額は926,166円。
損益は、+58,233円 (+6.71%)となりました。
同期間の日米指数
【日経平均株価:-3.48%】
【S&P500指数:-16.01%】
注)ただし。あくまでも投資は自己責任&自己判断で行うものです。当記事は利益を保証するものではありません。
また、銘柄情報においては定期更新のため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。
「これから資産運用を始めてみたい!」
そんな未経験者や初心者の人はこちらの記事でオススメの証券口座を解説しています。

各銘柄を選んだ記事へのリンクも用意しています。
当時の個人的な考察や温度感も確認出来るので、ぜひ参考にして下さい。
それでは本日も宜しくお願いします(^^)
ブログ投稿ランキング参加中です!
応援クリックして頂けると嬉しいです😆✨✨
最新の為替相場の推移
世界の基軸通貨のアメリカドルに対して、日本円とビットコインの最新の推移を確認します。
- 2022/11/26(土)現在のレート
米ドル円 - 1ドル:139.151円
先週比:-1.22円 (-0.87%) - Bitcoin:ドルベース
- 1BTC:16,509.73ドル
先週比:-107.47ドル (-0.65%) - Bitcoin:円ベース
- 1BTC:2,297,345.44円 ≒229.7万円
先週比:-3.51万円 (-1.51%)
アメリカドル/円の推移
ビットコイン/ドルの推移

以上。
アメリカドルに対する日本円とビットコインの推移でした。
次は株式相場の推移を確認します。
最新の株式相場の推移
日本の大型株指数、日経平均。
アメリカの大型株指数、S&P500。
このふたつの最新の株価推移を確認します。
- 2022/11/26(土)現在のレート
- 日経平均株価:28,283.03円
先週比:+383.26円 (+1.37%) - S&P500指数:4,026.12pt
先週比:+60.78pt (+1.53%)
日経平均株価の推移
S&P500指数の推移
指数推移の比較

以上。
日経平均とS&P500指数の推移と、その比較でした。
【日本株:9月】個別株投資
銘柄一覧
日付 | 検討 対象数 | 銘柄 | 購入金額 | 損益額 11/26現在 |
---|---|---|---|---|
09/01(木)△ | 49銘柄 | 【1928:積水ハウス】 | 2,515 | +70 |
09/02(金)▼ | 48銘柄 | 【3180:ビューティガレージ】 | 2,705 | +325 |
09/04(日)△ | 56銘柄 | 【6879:IMAGICA GROUP】 | 892 | -123 |
09/05(月)▼ | 41銘柄 | 【3391:ツルハHD】 | 7,660 | +1,920 |
09/06(火)△ | 50銘柄 | 【8114:デサント】 | 3,430 | -120 |
09/07(水)▼ | 59銘柄 | 【7605:フジ・コーポレーション】 | 1,230 | +85 |
09/08(木)△ | 47銘柄 | 【3854:アイル】 | 1,803 | +154 |
09/09(金)▼ | 50銘柄 | 【3134:Hamee】 | 1,046 | -159 |
損益結果
- 2022年09月銘柄の損益結果
- 組入数:8銘柄
購入額:21,281円(1銘柄平均:2,660円) - 評価額:23,433円
損益:+2,152円 (+10.11%)

今週は8銘柄中、5銘柄で利益が出ています。
【日本株:8月】個別株投資
銘柄一覧
日付 | 検討 対象数 | 銘柄 | 購入金額 | 損益額 11/26現在 |
---|---|---|---|---|
08/01(月)▼ | 36銘柄 | 【3844:コムチュア】 | 2,539 | +134 |
08/02(火)△ | 45銘柄 | 【6961:エンプラス】 | 3,775 | +620 |
08/03(水)▼ | 37銘柄 | 【4732:ユー・エス・エス】 | 2,314 | -33 |
08/04(木)△ | 43銘柄 | 【4312:サイバネットシステム】 | 1,107 | -78 |
08/05(金)▼ | 37銘柄 | 【3774:インターネットイニシアティブ】 | 2,540 | -104 |
08/07(日)△ | 40銘柄 | 【2801:キッコーマン】 | 8,620 | -710 |
08/08(月)▼ | 40銘柄 | 【7701:島津製作所】 | 4,260 | +20 |
08/09(火)△ | 43銘柄 | 【3663:アートスパークHD】 | 930 | -234 |
08/10(水)▼ | 52銘柄 | 【5121:藤倉コンポジット】 | 880 | +9 |
08/11(木)△ | 30銘柄 | 【5101:横浜ゴム】 | 2,096 | +50 |
08/12(金)▼ | 48銘柄 | 【9127:玉井商船】 | 2,040 | -422 |
08/14(日)△ | 36銘柄 | 【4022:ラサ工業】 | 2,354 | -126 |
08/15(月)▼ | 56銘柄 | 【4395:アクリート】 | 1,873 | +1,507 |
08/16(火)△ | 59銘柄 | 【7809:壽屋】 | 6,280 | +5,290 |
08/17(水)▼ | 52銘柄 | 【6070:キャリアリンク】 | 2,296 | +879 |
08/18(木)△ | 65銘柄 | 【5698:エンビプロHD】 | 888 | -133 |
08/19(金)▼ | 71銘柄 | 【7564:ワークマン】 | 6,280 | -1,140 |
08/21(日)△ | 45銘柄 | 【3177:ありがとうサービス】 | 2,550 | +50 |
08/22(月)▼ | 83銘柄 | 【3925:ダブルスタンダード】 | 2,425 | -102 |
08/23(火)△ | 42銘柄 | 【2674:ハードオフコーポレーション】 | 1,175 | +227 |
08/24(水)▼ | 63銘柄 | 【4552:JCRファーマ】 | 2,171 | -184 |
08/25(木)△ | 46銘柄 | 【6962:大真空】 | 1,025 | -151 |
08/26(金)▼ | 54銘柄 | 【7590:タカショー】 | 722 | -2 |
08/28(日)△ | 61銘柄 | 【6777:santec】 | 2,647 | +1,103 |
08/29(月)▼ | 41銘柄 | 【4980:デクセリアルズ】 | 3,835 | -525 |
08/30(火)△ | 54銘柄 | 【5699:イボキン】 | 1,749 | -330 |
08/31(水)▼ | 58銘柄 | 【8890:レーサム】 | 1,599 | -171 |
損益結果
- 2022年08月銘柄の損益結果
- 組入数:27銘柄
購入額:73,510円(1銘柄平均:2,723円) - 評価額:78,954円
損益:+5,444円 (+7.41%)

今週は27銘柄中、9銘柄で利益が出ています。
先月比で【+2銘柄】増えました。
【日本株:7月】個別株投資
銘柄一覧
日付 | 検討 対象数 | 銘柄 | 購入金額 | 損益額 11/26現在 |
---|---|---|---|---|
07/01(金)▼ | 66銘柄 | 【3377:バイク王&カンパニー】 | 1,118 | -23 |
07/03(日)△ | 59銘柄 | 【4825:ウェザーニューズ】 | 7,070 | +890 |
07/04(月)▼ | 69銘柄 | 【6036:KeePer技研】 | 3,300 | +875 |
07/05(火)△ | 51銘柄 | 【2150:ケアネット】 | 956 | +339 |
07/06(水)▼ | 53銘柄 | 【9531:東京瓦斯】 | 2,396 | +207 |
07/07(木)△ | 54銘柄 | 【7936:アシックス】 | 2,527 | +503 |
07/08(金)▼ | 52銘柄 | 【2212:山崎製パン】 | 1,718 | -115 |
07/10(日)△ | 64銘柄 | 【4595:ミズホメディー】 | 2,683 | +1,367 |
07/11(月)▼ | 59銘柄 | 【6506:安川電機】 | 4,290 | +180 |
07/12(火)△ | 57銘柄 | 【9381:エーアイテイー】 | 1,600 | -106 |
07/13(水)▼ | 61銘柄 | 【7906:ヨネックス】 | 1,211 | +120 |
07/14(木)△ | 52銘柄 | 【1377:サカタのタネ】 | 5,030 | -235 |
07/15(金)▼ | 58銘柄 | 【3841:ジーダット】 | 900 | -46 |
07/17(日)△ | 42銘柄 | 【9983:ファーストリテイリング】 | 76,230 | +3,660 |
07/19(火)△ | 53銘柄 | 【3851:日本一ソフトウェア】 | 1,346 | -125 |
07/20(水)▼ | 77銘柄 | 【4556:カイノス】 | 1,126 | -7 |
07/21(木)△ | 72銘柄 | 【6034:MRT】 | 1,466 | +375 |
07/22(金)▼ | 51銘柄 | 【6038:イード】 | 828 | +118 |
07/24(日)△ | 53銘柄 | 【4334:ユークス】 | 967 | +103 |
07/25(月)▼ | 59銘柄 | 【5423:東京製鐵】 | 1,390 | +18 |
07/26(火)△ | 43銘柄 | 【6999:KOA】 | 1,936 | +290 |
07/27(水)▼ | 40銘柄 | 【7309:シマノ】 | 21,515 | +2,660 |
07/28(木)△ | 52銘柄 | 【9856:ケーユーHD】 | 1,250 | +83 |
07/29(金)▼ | 48銘柄 | 【6914:オプテックスグループ】 | 2,059 | +144 |
07/31(日)△ | 41銘柄 | 【6262:ペガサスミシン製造】 | 760 | +204 |
損益結果
- 2022年07月銘柄の損益結果
- 組入数:25銘柄
購入額:145,672円(1銘柄平均:5,827円) - 評価額:154,538円
損益:+11,479円 (+7.88%)

今週は25銘柄中、18銘柄で利益が出ています。
先月比で【+3銘柄】増えました。
【日本株:6月】個別株投資

2022年06月当時のスクリーニング条件は、
取引値500円未満対象外(途中600円まで引き上げ)
ランキング上位25銘柄
EPS:20円以上(途中30円以上に引き上げ)
PER:70倍未満(途中60倍未満に引き締め)
上記条件で絞り込んでいます。
銘柄一覧
日付 | 検討 対象数 | 銘柄 | 購入金額 | 損益額 11/26現在 |
---|---|---|---|---|
06/01(水)▼ | 48銘柄 | 【1605:INPEX】 | 1,601 | -37 |
06/02(木)△ | 40銘柄 | 【6135:牧野フライス製作所】 | 4,740 | -135 |
06/03(金)▼ | 52銘柄 | 【9697:カプコン】 | 3,415 | +945 |
06/05(日)△ | 49銘柄 | 【5541:大平洋金属】 | 2,895 | -921 |
06/06(月)▼ | 52銘柄 | 【3991:ウォンテッドリー】 | 1,986 | +991 |
06/07(火)△ | 39銘柄 | 【6946:日本アビオニクス】 | 3,920 | -1,109 |
06/08(水)▼ | 45銘柄 | 【7038:フロンティア・マネジメント】 | 1,282 | +97 |
06/09(木)△ | 67銘柄 | 【2780:コメ兵HD】 | 2,673 | +352 |
06/10(金)▼ | 42銘柄 | 【6951:日本電子】 | 5,910 | -935 |
06/12(日)△ | 66銘柄 | 【2307:クロスキャット】 | 1,034 | +698 |
06/13(月)▼ | 67銘柄 | 【6095:メドピア】 | 1,922 | -158 |
06/14(火)△ | 63銘柄 | 【3475:グッドコムアセット】 | 1,262 | -503 |
06/15(水)▼ | 64銘柄 | 【6069:トレンダーズ】 | 1,252 | +482 |
06/16(木)△ | 43銘柄 | 【4719:アルファシステムズ】 | 4,375 | +110 |
06/17(金)▼ | 56銘柄 | 【6728:アルバック】 | 4,765 | +1,365 |
06/19(日)△ | 52銘柄 | 【6912:菊水電子工業】 | 1,112 | -33 |
06/20(月)▼ | 56銘柄 | 【6363:酉島製作所】 | 1,242 | +199 |
06/21(火)△ | 50銘柄 | 【1518:三井松島HD】 | 2,993 | +62 |
06/22(水)▼ | 52銘柄 | 【6387:サムコ】 | 2,565 | +1,505 |
06/23(木)△ | 58銘柄 | 【4527:ロート製薬】 | 3,835 | +600 |
06/24(金)▼ | 60銘柄 | 【5757:CKサンエツ】 | 3,940 | +250 |
06/26(日)△ | 67銘柄 | 【2127:日本M&AセンターHD】 | 1,347 | +531 |
06/27(月)▼ | 53銘柄 | 【4847:インテリジェント ウェイブ】 | 786 | -13 |
06/28(火)△ | 46銘柄 | 【8227:しまむら】 | 11,850 | +640 |
06/29(水)▼ | 47銘柄 | 【8275:フォーバル】 | 814 | +200 |
06/30(木)△ | 48銘柄 | 【6247:日阪製作所】 | 837 | +1 |
損益結果
- 2022年06月銘柄の損益結果
- 組入数:26銘柄
購入額:74,353円(1銘柄平均:2,860円) - 評価額:79,537円
損益:+5,184円 (+6.97%)

今週は26銘柄中、17銘柄で利益が出ています。
先月比で【+3銘柄】増えました。
【日本株:5月】個別株投資

2022年05月当時のスクリーニング条件は、
取引値500円未満対象外
ランキング上位25銘柄
EPS:20円以上
PER:80倍未満(途中70倍未満に引き締め)
上記条件で絞り込んでいます。
銘柄一覧
日付 | 検討 対象数 | 銘柄 | 購入金額 | 損益額 11/26現在 |
---|---|---|---|---|
05/01(日)▼ | 59銘柄 | 【3092:ZOZO】 | 2,760 | +485 |
05/02(月)▼ | 43銘柄 | 【6967:新光電気工業】 | 5,260 | -1,225 |
05/05(木)△ | 43銘柄 | 【9682:DTS】 | 3,030 | +480 |
05/06(金)▼ | 58銘柄 | 【2175:エス・エム・エス】 | 3,075 | +685 |
05/08(日)△ | 48銘柄 | 【4626:太陽ホールディングス】 | 3,300 | -697 |
05/09(月)▼ | 48銘柄 | 【6200:インソース】 | 1,976 | +1,259 |
05/10(火)△ | 49銘柄 | 【9107:川崎汽船】 | 2,733 | -345 |
05/11(水)▼ | 49銘柄 | 【9728:日本管財】 | 2,576 | -1 |
05/12(木)△ | 36銘柄 | 【3626:TIS】 | 3,320 | +625 |
05/13(金)▼ | 40銘柄 | 【9735:セコム】 | 8,286 | +214 |
05/15(日)△ | 36銘柄 | 【7732:トプコン】 | 1,922 | -226 |
05/16(月)▼ | 42銘柄 | 【5714:DOWAホールディングス】 | 4,425 | +105 |
05/17(火)△ | 55銘柄 | 【6890:フェローテックHD】 | 2,947 | +428 |
05/18(水)▼ | 41銘柄 | 【9793:ダイセキ】 | 4,460 | +280 |
05/19(木)△ | 49銘柄 | 【7839:SHOEI】 | 5,000 | +560 |
05/20(金)▼ | 58銘柄 | 【7816:スノーピーク】 | 2,257 | +21 |
05/22(日)△ | 61銘柄 | 【6724:セイコーエプソン】 | 2,123 | -12 |
05/23(月)▼ | 48銘柄 | 【5727:東邦チタニウム】 | 1,918 | +752 |
05/24(火)△ | 48銘柄 | 【6616:トレックス・セミコンダクター】 | 2,889 | +251 |
05/25(水)▼ | 79銘柄 | 【9467:アルファポリス】 | 2,432 | -21 |
05/26(木)△ | 49銘柄 | 【1775:富士古河E&C】 | 2,910 | +505 |
05/27(金)▼ | 69銘柄 | 【3064:MonotaRO(モノタロウ)】 | 1,850 | +614 |
05/29(日)△ | 36銘柄 | 【9101:日本郵船】 | 3,770 | -2,467.5 |
05/30(月)▼ | 53銘柄 | 【9110:NSユナイテッド海運】 | 4,315 | -570 |
05/31(火)△ | 55銘柄 | 【7979:松風】 | 1,659 | +791 |
損益結果
- 2022年05月銘柄の損益結果
- 組入数:25銘柄
購入額:94,200円(1銘柄平均:3,768円) - 評価額:96,690円
損益:+2,490円 (+2.64%)

今週は25銘柄中、16銘柄で利益が出ています。
先月比で【+3銘柄】増えました。
【日本株:4月】個別株投資

2022年04月当時のスクリーニング条件は、
取引値500円未満対象外
ランキング上位25銘柄
EPS:20円以上
PER:90倍未満(途中80倍未満に引き締め)
上記条件で絞り込んでいます。
銘柄一覧
日付 | 銘柄 | 購入金額 | 損益額 11/26現在 |
---|---|---|---|
04/01(金)▼ | 【6083:ERIホールディングス】 | 1,408 | -293 |
04/03(日)△ | 【9684:スクウェア・エニックスHD】 | 5,770 | +680 |
04/04(月)▼ | 【6338:タカトリ】 | 1,839 | +6,941 |
04/05(火)△ | 【2477:手間いらず】 | 5,050 | +210 |
04/06(水)▼ | 【6727:ワコム】 | 900 | -238 |
04/07(木)△ | 【4516:日本新薬】 | 8,400 | +390 |
04/08(金)▼ | 【8114:デサント】 | 2,771 | +539 |
04/10(日)△ | 【3540:歯愛メディカル】 | 5,190 | +90 |
04/11(月)▼ | 【6532:ベイカレント・コンサルティング】 | 4,100 | +5,450 |
04/12(火)△ | 【4992:北興化学工業】 | 1,047 | -128 |
04/13(水)▼ | 【4507:塩野義製薬】 | 6,611 | +518 |
04/14(木)△ | 【2395:新日本科学】 | 1,698 | +1,042 |
04/15(金)▼ | 【6957:芝浦電子】 | 6,330 | -750 |
04/17(日)△ | 【2379:ディップ】 | 3,915 | +105 |
04/18(月)▼ | 【3964:オークネット】 | 1,590 | +402 |
04/19(火)△ | 【6855:日本電子材料】 | 2,025 | -421 |
04/20(水)▼ | 【8929:青山財産ネットワークス】 | 1,286 | -192 |
04/21(木)△ | 【6617:東光高岳】 | 1,566 | +325 |
04/22(金)▼ | 【4323:日本システム技術】 | 1,210 | +946 |
04/24(日)△ | 【7545:西松屋チェーン】 | 1,555 | -147 |
04/25(月)▼ | 【3854:アイル】 | 1,317 | +640 |
04/26(火)△ | 【8060:キヤノンマーケティングジャパン】 | 2,740 | +455 |
04/27(水)▼ | 【8132:シナネンホールディングス】 | 3,075 | +850 |
04/28(木)△ | 【6902:デンソー】 | 7,957 | -256 |
投資結果
- 2022年04月銘柄の損益結果
- 組入数:24銘柄
購入額:117,460円(1銘柄平均:4,894円) - 評価額:134,618円
損益:+17,158円 (+14.61%)

今週は24銘柄中、16銘柄で利益が出ています。
先月比で【+2銘柄】増えました。
【日本株:3月】個別株投資

2022年03月当時のスクリーニング条件は、
取引値500円未満対象外
ランキング上位25銘柄
EPS:20円以上
PER:100倍未満(途中90倍未満に引き締め)
上記条件で絞り込んでいます。
銘柄一覧
日付 | 銘柄 | 購入金額 | 損益額 11/26現在 |
---|---|---|---|
03/01(火)△ | 【2326:デジタルアーツ】 | 7,190 | -640 |
03/02(水)▼ | 【5108:ブリヂストン】 | 4,379 | +853 |
03/03(木)△ | 【1515:日鉄鉱業】 | 3,590 | -690 |
03/04(金)▼ | 【8174:日本瓦斯(ガス)】 | 1,581 | +613 |
03/06(日)△ | 【4107:伊勢化学工業】 | 4,280 | +950 |
03/07(月)▼ | 【4980:デクセリアルズ】 | 2,777 | +533 |
03/08(火)△ | 【4722:フューチャー】 | 1,576 | +177 |
03/09(水)▼ | 【2801:キッコーマン】 | 7,840 | +70 |
03/10(木)△ | 【7685:BuySell Technologies】 | 2,826 | +3,544 |
03/11(金)▼ | 【3097:物語コーポレーション】 | 5,040 | +2,240 |
03/13(日)△ | 【6879:IMAGICA GROUP】 | 695 | +74 |
03/14(月)▼ | 【9532:大阪瓦斯(ガス)】 | 2,105 | +52 |
03/15(火)△ | 【6966:三井ハイテック】 | 8,500 | -250 |
03/16(水)▼ | 【8919:カチタス】 | 3,205 | +180 |
03/17(木)△ | 【3984:ユーザーローカル】 | 1,775 | -169 |
03/18(金)▼ | 【9279:ギフトホールディングス】 | 2,372 | +1,608 |
03/20(日)△ | 【6333:帝国電機製作所】 | 1,574 | +816 |
03/22(火)△ | 【5702:大紀アルミニウム工業所】 | 1,718 | -354 |
03/23(水)▼ | 【4307:野村総合研究所】 | 4,030 | -710 |
03/24(木)△ | 【4369:トリケミカル研究所】 | 2,840 | -282 |
03/25(金)▼ | 【6067:インパクトホールディングス】 | 3,200 | +1,470 |
03/27(日)△ | 【4436:ミンカブ・ジ・インフォノイド】 | 2,766 | -521 |
03/28(月)▼ | 【6554:エスユーエス】 | 784 | +169 |
03/29(火)△ | 【3496:アズーム】 | 6,550 | +4,280 |
03/30(水)▼ | 【4923:コタ】 | 1,285 | +446.6 |
03/31(木)△ | 【6918:アバールデータ】 | 3,110 | +915 |
損益結果
- 2022年03月銘柄の損益結果
- 組入数:26銘柄
購入額:91,306円(1銘柄平均:3,512円) - 評価額:106,681円
損益:+15,375円 (+16.84%)

今週は26銘柄中、18銘柄で利益が出ています。
先月比で【+1銘柄】増えました。
【日本株:2月】個別株投資

2022年02月当時のスクリーニング条件は、
取引値500円未満対象外
ランキング上位22銘柄(途中25銘柄に拡大)
EPS:10円以上(途中20円以上に引き上げ)
PER:100倍未満
上記条件で絞り込んでいます。
銘柄一覧
日付 | 銘柄 | 購入金額 | 損益額 11/26現在 |
---|---|---|---|
02/01(火)△ | 【2491:バリューコマース】 | 3,825 | -1,693 |
02/02(水)▼ | 【2412:ベネフィット・ワン】 | 3,270 | -1,074 |
02/03(木)△ | 【2130:メンバーズ】 | 2,674 | -468 |
02/04(金)▼ | 【9468:KADOKAWA】 | 2,318 | +287 |
02/06(日)△ | 【4008:住友精化】 | 3,330 | +1,015 |
02/07(月)▼ | 【6976:太陽誘電】 | 5,290 | -760 |
02/08(火)△ | 【8098:稲畑産業】 | 2,235 | +183 |
02/09(水)▼ | 【2269:明治ホールディングス】 | 6,910 | -60 |
02/10(木)△ | 【4641:アルプス技研】 | 2,041 | +105 |
02/13(日)▼ | 【9064:ヤマトホールディングス】 | 2,185 | +170 |
02/14(月)▼ | 【2150:ケアネット】 | 710 | +585 |
02/15(火)△ | 【3688:CARTA HOLDINGS】 | 2,364 | -584 |
02/16(水)▼ | 【2181:パーソルホールディングス】 | 2,509 | +611 |
02/17(木)△ | 【2307:クロスキャット】 | 896.5 | +1,671 |
02/18(金)▼ | 【4966:上村工業】 | 5,670 | +1,160 |
02/20(日)△ | 【4293:セプテーニHD】 | 578 | -180 |
02/21(月)▼ | 【4582:シンバイオ製薬】 | 831 | -130 |
02/22(火)△ | 【6095:メドピア】 | 2,970 | -1,206 |
02/23(水)▼ | 【6036:KeePer技研】 | 2,035 | +2,140 |
02/24(木)△ | 【1605:INPEX】 | 1,229 | +335 |
02/25(金)▼ | 【8198:マックスバリュ東海】 | 2,554 | +301 |
02/27(日)△ | 【3663:アートスパークHD】 | 678 | +18 |
02/28(月)▼ | 【6055:ジャパンマテリアル】 | 1,674 | +781 |
損益結果
- 2022年02月銘柄の損益結果
- 組入数:23銘柄
購入額:59,673円(1銘柄平均:2,594円) - 評価額:62,880円
損益:+3,207円 (+5.37%)

今週は23銘柄中、14銘柄で利益が出ています。
先週比で【+2銘柄】増えました。
【日本株:1月】個別株投資

2022年01月当時のスクリーニング条件は、
取引値300円未満対象外(途中500円まで引き上げ)
ランキング上位22銘柄
EPS:10円以上
PER:100倍未満
上記条件で絞り込んでいます。
銘柄一覧
日付 | 銘柄 | 購入金額 | 損益額 11/26現在 |
---|---|---|---|
01/03(月)▼ | 【4771:エフアンドエム】 | 2,370 | +203 |
01/04(火)△ | 【8769:アドバンテッジリスクマネジメント】 | 775 | -348 |
01/05(水)▼ | 【6869:シスメックス】 | 13,850 | -5,141 |
01/06(木)△ | 【6134:FUJI】 | 2,683 | -543 |
01/07(金)▼ | 【6264:マルマエ】 | 2,918 | -977 |
01/09(日)△ | 【7352:Branding Engineer】 | 447 | +526 |
01/11(火)△ | 【3377:バイク王&カンパニー】 | 1,131 | -36 |
01/12(水)▼ | 【6381:アネスト岩田】 | 802 | +141 |
01/13(木)△ | 【6323:ローツェ】 | 13,370 | -4,670 |
01/14(金)▼ | 【4432:ウイングアーク1st】 | 1,710 | +562 |
01/16(日)△ | 【9983:ファーストリテイリング】 | 63,910 | +15,980 |
01/17(月)▼ | 【6668:アドテック プラズマ テクノロジー】 | 2,862 | -1,050 |
01/18(火)△ | 【3179:シュッピン】 | 1,224 | +224 |
01/19(水)▼ | 【7071:アンビスホールディングス】 | 2,153 | +1,954 |
01/20(木)△ | 【4356:応用技術】 | 1,935 | +66 |
01/21(金)▼ | 【8035:東京エレクトロン】 | 57,510 | -11,490 |
01/23(日)△ | 【4492:ゼネテック】 | 868 | -248 |
01/24(月)▼ | 【6236:NCホールディングス】 | 1,568 | +445 |
01/25(火)△ | 【4781:日本ハウズイング】 | 1,194 | +5 |
01/26(水)▼ | 【4362:日本精化】 | 2,059 | +275 |
01/27(木)△ | 【7839:SHOEI】 | 4,385 | +1,175 |
01/28(金)▼ | 【4552:JCRファーマ】 | 1,883 | +104 |
01/30(日)△ | 【6967:新光電気工業】 | 4,990 | -955 |
01/31(月)▼ | 【4113:田岡化学工業】 | 1,282 | -459 |
損益結果
- 2022年01月銘柄の損益結果
- 組入数:24銘柄
購入額:190,478円(1銘柄平均:7,937円) - 評価額:186,222円
損益:-4,256円 (-2.23%)

今週は24銘柄中、13銘柄で利益が出ています。
先月比で【+3銘柄】増えました。
プロモーション

少し宣伝させて下さい🙌
Twitterやってます!
私が実際に運用しているネオモバを使った単元未満株による実際の運用成績を毎日公開しています。
また、毎日1銘柄を取り上げる日本株投資の更新についても随時報告しています。
もしこの記事が「面白かった!」「参考になったよ」と感じてもらえたら。
イイネ・リプ・リツイートやフォローなど。
応援よろしくお願いします(^^)
今週のまとめ
【日経平均株価の推移】
〈当時〉
2022/01/04(火)の終値:29,301.79円
👇
〈直近〉
2022/11/25(金)の終値:28,283.03円
日経平均株価の損益は、-1,018.76円(-3.48%)となっています。
【S&P500指数の推移】
〈当時〉
2022/01/04(火)の終値:4,796.56pt
👇
〈直近〉
2022/11/26(土)の終値:4,026.12pt
S&P500指数の損益は、-767.42pt(-16.01%)となっています。

市場平均に対して、当ブログで実践している日本株投資の損益結果は以下の通りです。
01月~09月の組入数208銘柄中、128銘柄で利益が出ています。
投資金額は867,933円(1銘柄平均:4,173円)
現在の評価額は926,166円。
損益は、+58,233円 (+6.71%)となりました。
同期間の日米指数
【日経平均株価:-3.48%】
【S&P500指数:-16.01%】
注)ただし。あくまでも投資は自己責任&自己判断で行うものです。当記事は利益を保証するものではありません。
また、銘柄情報においては定期更新のため、株式分割及び併合等の見落としにより損益結果が一致しない可能性もあります。予めご了承願います。
「これから資産運用を始めたい」
「どこの証券口座が良いか迷ってる」
そんな人はこちらでオススメの証券口座を解説しています。

以上。今週の日本株投資の損益結果でした。
ブログ投稿ランキング参加中です!
応援クリックして頂けると嬉しいです😆✨✨